Inventory
2019 SGCZ2460S (966 59 95-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 23.6 cm³ |
Horsepower | 1.14 hp |
Weight | 11.18 lb. |
2019 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2018 525RX (967 17 57-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2019 525RJX (967 17 58-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.48 lb. |
Brush Cutter BRC-28 (33522) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 28 in. |
Engine Type | Toro engine |
Weight | 375 lb. |
Brush Cutter BRC-28 - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 28 in. |
Weight | 375 lb. |
2019 525RX (967 17 57-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2018 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2018 FS 460 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.6 cc) |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2018 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 3.48 cu. in. (57.1 cc) |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2019 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 3.48 cu. in. (57.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2018 525RJX (967 17 58-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.48 lb. |
2019 FS 460 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.6 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |